Country, | Total | Total | |
Other | Cases | Deaths | Death rate % |
World | 1536.094 | 89.877 | |
USA | 435.17 | 14.797 | 3.40 |
Spain | 152.45 | 15.238 | 10.00 |
Italy | 139.42 | 17.669 | 12.67 |
Germany | 113.3 | 2.349 | 2.07 |
France | 112.95 | 10.869 | 9.62 |
China* | 81.865 | 3.335 | 4.07 |
Iran* | 66.22 | 4.11 | 6.21 |
UK | 60.733 | 7.097 | 11.69 |
PS
Китайским и иранским данным конечно нельзя доверять